PCR készülékek |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
DEMOKÉSZÜLÉK áll az érdeklődők rendelkezésére. Jelentkezzen telefonon vagy e-mailben (csertex[@]csertex.hu).
| Swift MiniPro Thermal Cycler | |||||
| Block Code | SWT-MIP-0.2-* | SWT-MIP-0.5-* | |||
| Sample Capacity | 24 x 0.2 mL | 18 X 0.5 mL | |||
| Applicable Consumables | 0.2 mL tubes, 3 X 8 strips, 24-well microplates | 0.5 mL tubes | |||
| Max. Heating Rate | 5.0°C / sec | 4.0°C / sec | |||
| Max. Cooling Rate | 4.0°C / sec | 3.0°C / sec | |||
| Temperature Uniformity | ±0.3°C | ||||
| Temperature Accuracy | ±0.3°C | ||||
| Temperature Range | 4°C - 99°C | ||||
| Hot lid Temp. range | 30°C - 110°C | ||||
| Temp. Control Mode | Block mode or tube mode | ||||
| Display | Graphical LCD | ||||
| Protocol Capacity | 100 protocols | ||||
| PC Interface | RS232 for software updates | ||||
| Dimension (W x D x H) | 212 × 297 × 200 mm (8.3" × 11.7" × 7.9") | ||||
| Weight | 3.2 kg (7 lbs) | ||||
| Electrical | 100-240VAC 50/60Hz 200W | ||||
| Warranty | 3 years for main body, 2 years for blocks | ||||
SwiftTM MaxPro PCR készülék
Az Esco új generációs maxi PCR készüléke.
|
![]() |
| Swift MaxPro Thermal Cycler (SWT-MXP) | |||||
| Block Code | SWT-MXP-BLC1 | SWT-MXP-BLC2 | SWT-MXP-BLC3 | SWT-MXP-BLC4 | SWT-MXP-BLC5 |
| Sample Capacity | 96 × 0.2mL | 48 × 0.2mL + 30 × 0.5mL | 384 wells | 48 × 0.2mL + 48 × 0.2mL | 4 Slides |
| Applicable Consumables | 0.2mL tubes 96-Well Microplate 12 x 8 strips 8 x 12 strips |
0.2 mL tubes 0.5 mL tubes 4 x 12 strips |
384-well microplates | 0.2mL tubes 6 x 8 strips |
4 In Situ Slides |
| Temperature Range | 4°C ~ 99°C | ||||
| Max. Heating Rate | 4.0°C/sec | 2.8°C/sec | 2.8°C/sec | 4.0°C/sec | 1.8°C/sec |
| Max. Cooling Rate | 4.0°C/sec | 2.8°C/sec | 2.8°C/sec | 4.0°C/sec | 1.8°C/sec |
| Temperature Uniformity | +0.2°C | ||||
| Temperature Accuracy | +0.2°C | ||||
| Max. Gradient | 30°C | - | 30°C | - | - |
| Min. Gradient | 1°C | - | 1°C | - | - |
| Hot Lid Temp. range | 30°C ~ 110°C | ||||
| Temp. Control Mode | Block mode or tube mode | ||||
| Display | 5.7" graphical LCD | ||||
| Protocol Capacity | 100 protocols in internal memory; unlimited with use of USB memory stick and/or PC (optionally password protected) | ||||
| PC Interface | RJ45 | ||||
| Dimensions (WxDxH) | 306 × 386 × 295 mm (12" × 15" × 11.6") | ||||
| Weight | 10 kg / 22 lbs | ||||
| Electrical | 100-240 VAC 50 / 60 Hz 600W | ||||
| Fuse | 250V 8A ø5 × 20 | ||||
| Warranty | 3 years for main body, 2 years for blocks | ||||
Swift™ Mini PCR készülék
![]() |
- Multifunkcionális PCR készülék 2 könnyen cserélhető blokkal - 25 x 0.2ml és 16 x 0.5ml férőhelyű blokkok - Nagy kapacitású memóriával rendelkezik, 99 programozási lehetőség - Felhasználóbarát szoftver - Kiutó modell |
|
Model |
SWT-MC-0.2-X |
SWT-MC-0.5-X |
|
Sample Capacity |
25 x 0.2ml |
16 x 0.5ml |
|
Temp. Range |
4 °C ~ 99 °C |
|
|
Heating Rate (Max) |
=> 3.0 °C/sec |
|
|
Cooling Rate (Max) |
=> 2.0 °C/sec |
|
|
Block Temp. Accuracy |
<= ± 0.4 °C |
|
|
Block Temp. Uniformity |
<= ± 0.4 °C |
|
|
Temp. of Hot lid |
105 °C |
|
|
Program Storage |
99 Programs |
|
|
Display |
20 x 2 LCD |
|
|
Power Supply |
AC220V or AC110V 50Hz 200VA |
|
|
Size(mm) |
285 x 218 x 178 (L x W x H) |
|
|
Net Weight |
3.2kg |
|
DEMOKÉSZÜLÉK áll az érdeklődők rendelkezésére. Jelentkezzen telefonon vagy e-mailben (csertex[@]csertex.hu).
























